AA

In der Doppelrolle führt "Hag" FC Lustenau zum Sieg

©l.knobel
Im Nachtrag haben die Hagspiel-Schützlinge den "Dreier" Omer Rehman gewidmet.

Vorarlbergliga 2022/2023

Nachtrag, 10. Spieltag

Das Match im Ticker: FC Lustenau vs FC Höchst

FC Lustenau 1907 – blum FC Höchst 4:2 (2:1)

Torfolge: 7. 0:1 Rupp, 24. 1:1 Asiu, 44. 2:1 Grabherr, 46. 2:2 Schnellrieder, 71. 3:2 Hagspiel, 77. 4:2 Grabherr

Rote Karte: 17. Christoph Fleisch (Höchst/Torraub)


Tabelle

Tabelle

1. SV typico Lochau                                       16  11  4  1  48:16  +32  37

2. Holzbau Sohm FC Alberschwende             16  10  6  0  36:17  +19 36

3. Eco Park FC Hörbranz                                16  9  3  4   35:30   +5   30

4. Maldoner Elektrotechnik FC Hard             16  9  2  5   47:26   +21  29

5. FC Nenzing                                                 16  7  6  3   37:30   +7   27

6. blum FC Höchst                                          16  8  2  6   36:36    0    26

7. Kaufmann Bausysteme FC Bizau               16  8  1  7   39:33   +6   25

8. Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch15  7  2  6   44:31  +13 23

9. SC Austria Lustenau Amateure                   16  7  2  7   31:34   -3  23

10. FC Lustenau 1907                                     15  6  4  5  23:19    +4  22

11. poolfolio SC Fußach                                 16  5  3  8   28:35    -7  18

12. SPG Meiningen/Brederis                          16  4  3  9   26:48    -22 15

13. Peter Dach FC Koblach                             16  4  1  11 25:43   -18 13

14. Wälderhaus VfB Bezau                             16  3  4  9   30:46   -16 13

15. SV frigo Ludesch                                      16  3  2  11  23:37   -14 11

16. KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau               16  3  1  12  18:45   -27 10

home button iconCreated with Sketch. back to homepage
  • ADMIN AT
  • Fussball
  • In der Doppelrolle führt "Hag" FC Lustenau zum Sieg